![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiscaKbMyx465wKWg76tNuZvaEAZmCT_GiILf_C8jd0tA5fr25yIKr8p-CoRc6LcSN1ugZH_7qoGMlC_lAfh5pp2_5MHcqtVVkB1pGG4EehdLiZOnrUIdvHcOUE5kk6VPrFv-O6lLd8pjgy/s320/KXF-250-2010.jpg)
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | Refrigeración líquida, único de 4 tiempos |
Cilindrada | 249 cm³ |
Diámetro x Carrera | 77,0 x 53,6 mm |
Relación de compresión | 13,5:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de Alimentación | Carburador: Keihin FCR37 |
Encendido | AC-CDI digital |
Arranque | Pedal de arranque |
Lubricación | Lubricación forzada y cárter semiseco |
Transmisión | 5 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Transmisión primaria | 3,350 (67/20) |
Velocidades: 1ª | 2,142 (30/14) |
Velocidades: 2ª | 1,785 (25/14) |
Velocidades: 3ª | 1,444 (26/18) |
Velocidades: 4ª | 1,200 (24/20) |
Velocidades: 5ª | 1,045 (23/22) |
Relación de reducción final | 3,692 (48/13) |
Embrague | Multidisco húmedo manual |
Parte ciclo | |
Tipo de chasis | Perímetral de aluminio |
Ancho de vía | 27.7° / 119 mm |
Suspensión, delantera | Tipo: Horquilla telescópica de dos cámaras invertida de 47 mm Amortiguación en compresión: 16 clics Amortiguación en extensión: 16 clics |
Suspensión, trasera | Tipo: Nueva Uni-Trak Amortiguación en compresión: 13 clics (baja velocidad), 2 vueltas o más (alta velocidad) Amortiguación en extensión: 17 clics Precarga del muelle: Totalmente regulable |
Frenos, delanteros | 315 mm |
Frenos, traseros | 310 mm |
Neumáticos, delantero | 80/100-21 51M |
Neumáticos, trasero | 100/90-19 57M |
Frenos, delantero | Tipo: Disco único lobulado semiflotante de 250 mm Pinza: Dos pistones |
Frenos, trasero | Tipo: Individual con disco lobulado de 240 mm Pinza: Pistón sencillo |
Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 42° / 42° |
Dimensiones | |
Longitud | 2.160 mm |
Ancho | 820 mm |
Alto | 1.270 mm |
Distancia entre ejes | 1.469 mm |
Distancia al suelo | 335 mm |
Altura asiento | 955 mm |
Capacidad depósito | 7,2 Litros |
Peso en vacío | 92,5 kg |