
Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC (Simple Árbol de Levas en Culata) y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 249,4 cm3 | |
| Diámetro x Carrera | 76,8 x 53,8 mm | |
| Relación de compresión | 13,2 : 1 | |
| Potencia máxima | 32,4 kW/11.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 29,3 Nm/8.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Capacidad de combustible | 5,7 litros | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Por descarga de condensador, digital con control computerizado y avance electrónico | |
| Arranque | Pedal a la transmisión primaria | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Multidisco en aceite | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades sincronizadas | |
| Reducción primaria | 3,166 (57/18) | |
| Relaciones de cambio | 1ª- 2,357 (33/14) 2ª- 1,888 (34/18) 3ª- 1,555 (28/18) 4ª - 1,333 (24/18) 5ª- 1,136 (25/22) | |
| Reducción final | 3,692 (48/13) | |
| Transmisión final | Cadena de rodillos #520 | |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Cuna semi-doble; doble viga de aluminio | |
| Dimensiones | 2.187 x 827 x 1.273 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.493 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27 ° 9 ' | |
| Avance | 116 mm | |
| Altura del asiento | 955 mm | |
| Distancia libre al suelo | 325 mm | |
| Peso en orden de marcha | 100,7 kg | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 48 mm, tipo cartucho de doble cámara, con eje avanzado y ajuste de compresión y extensión en 16 posiciones; 310 mm de recorrido de eje | |
| Suspensión trasera | Pro-Link con amortiguador Showa ajustable en compresión de baja velocidad (13 posiciones) y de alta velocidad (3,5 vueltas), y en extensión en 17 posiciones; 320 mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Tipo de llantas | Llantas de aluminio con radios | |
| Llanta delantera | 21 x 1,6 | |
| Llanta trasera | 19 x 1,85 | |
| Neumático delantero | 80/100-21 (51M) | |
| Neumático trasero | 100/90-19 (57M) | |
| Freno delantero | Disco de 240 x 3 mm con pinza de dos pistones y pastillas de metal sinterizado | |
| Freno trasero | Disco de 240 x 4 mm con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado | |

Muy guapaaa la motoo, pero me quedo con la otra hahahahaha
ResponElimina